NINGBO YINZHOU REALLED ELECTRIC CO.,LTD
location - Home - Products

LD14

Technical Features

Body: Die-casting Aluminum body Input Voltage: 220-240V Frequency (Hz): 50 - 60
LED: Lumileds / Cree / Osram CRI: >70Ra IP Rate: IP66
Lens: Modular Optical Lens Power: Fac. >0.95 RAL Code: Customized
Diffuser: Tempered glass diffuser Working Temp.: -35℃-+55℃ Options: LED application according to desired correlated color temperature(CCT).
Driver: PHILIPS /MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS Humidity: 10% - 90%
On a :RL-E01  |  The next :LD18

Lighting Distribution Curve

Responsive image

Technical Drawing

Responsive image

Product Details

Product Code
NO
Power
W
Luminous Flux
lm
Color Temp.
K
Luminous Effic
lm/W
Dimensions
H*W(mm)
RL-LD14-40 40 4800-6000 2200-6500 120-150 481x260x120
RL-LD14-60 60 7200-9000 2200-6500 120-150 481x260x120
RL-LD14-80 80 9600-12000 2200-6500 120-150 481x260x120
RL-LD14-100 100 12000-15000 2200-6500 120-150 594x263x120
RL-LD14-120 120 14400-18000 2200-6500 120-150 594x263x120
RL-LD14-150 150 19200-24000 2200-6500 120-150 594x263x120
RL-LD14-200 200 24000-30000 2200-6500 120-150 640x315x127
RL-LD14-220 220 26400-33000 2200-6500 120-150 640x315x127
RL-LD14-240 240 28800-36000 2200-6500 120-150 640x315x127

Copyright @ 2006-2023 NINGBO YINZHOU REALLED ELECTRIC CO.,LTD All Right Reserve

Technical support:RSWL
  • WhatsApp

  • WeChat

    Responsive image